Datum | Tijd | FLUITEN | SCHRIJVEN | Bij Team |
04-Oct | 13:15 | Tim van der Zon | Indiya Rasch | RB X12 |
Tycho Geers | Joep de Leeuw | |||
04-Oct | 13:15 | Jens Vloon | Gijs Krom | LCP X14/1 |
Kyle Bratu | Quinn Zoon | |||
04-Oct | 13:15 | Richard Raave | Sacha Huis in ’t Veld | LCP X12 |
Daan Verheul | Danial Maas | |||
04-Oct | 15:00 | Heren 2 | Mariam Afeel | M20 |
Heren 2 | Liz Lanfermeijer | |||
04-Oct | 15:00 | Heren 2 | Bryan Ooms | LCP M18 |
Heren 2 | Max van Maas | |||
04-Oct | 16:45 | Heren 1 | Jairo Sintiago | Heren 2 |
Heren 1 | Haider Abdirahmaan | |||
04-Oct | 16:45 | Sam Geerling | Jake Sol | V18 |
Lucas Bakkum | Bjarne Vader | |||
04-Oct | 16:45 | Dames 1 | Dames 1 | V20 |
Dames 1 | Dames 1 | |||
04-Oct | 18:30 | Heren 1 | Rana Ersoz | Dames 1 |
Heren 1 | Sude Acar | |||
Puck Dekker | ||||
04-Oct | 18:30 | Heren 1 | Thijs Hoekstra | M16/2 |
Heren 1 | Marijn Funke | |||
04-Oct | 20:30 | Heren 3 | Liam Bratu | Heren 1 |
Heren 3 | Luuk Meijer | |||
Heren 2 | ||||
Datum | Tijd | FLUITEN | SCHRIJVEN | Bij Team |
16-10
| 20:30 | Heren 3 | Mila Hildebrandt | RB M18 |
Heren 3 | Britt Brouwer |