Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Metselaar, Ton | Technische staf | Coach |
Wit, Sjors de | Technische staf | Assistent-coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '71 MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VBC Akrides MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Almere Pioneers MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Amsterdam MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Attacus MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EBV Baros MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B.V. Batouwe MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dreamfields Dolphins MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vloeregalisatie Verhagen/Binnenland MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | The Black Eagles MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Celeritas-Donar MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | CobraNova MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Crackerjacks MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DAS MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sportiff Company Grasshoppers MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sportiff Company Grasshoppers MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | De Groene Uilen MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Harlemlakers MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BV Hoofddorp MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BS Leiden MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BS Leiden MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | The Lions MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lokomotief MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lokomotief MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | MBCA A'veen MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | EVBV Octopus MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Onze Gezellen MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TSBV Pendragon MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Racing Beverwijk MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Red Stars MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | River Trotters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | S.B.U. MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Scylla MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | BV Squirrels MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tantalus MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | UBALL MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Uitsmijters MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U.S. MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | B.C. Virtus MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | BC Vlissingen MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | BV Wyba MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Landstede Basketbal ZAC MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Zeemacht/Noordkop MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Amsterdam MSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 378 | 277 | 101 | 8 |
2 | BV Hoofddorp MSE 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 331 | 234 | 97 | 8 |
3 | Scylla MSE 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 278 | 201 | 77 | 6 |
4 | VBC Akrides MSE 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 271 | 227 | 44 | 6 |
5 | MBCA A'veen MSE 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 191 | 200 | -9 | 4 |
6 | Crackerjacks MSE 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 284 | 299 | -15 | 4 |
7 | Racing Beverwijk MSE 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 185 | 197 | -12 | 2 |
8 | Red Stars MSE 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 247 | 371 | -124 | 2 |
9 | Sportiff Company Grasshoppers MSE 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 319 | 363 | -44 | 2 |
10 | Landstede Basketbal ZAC MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U.S. MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 80 | -3 | 0 |
12 | Onze Gezellen MSE 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 208 | 248 | -40 | 0 |
13 | Celeritas-Donar MSE 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 264 | 336 | -72 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Roberto | Teamspeler | |
Kraaijenbosch, Scott | Teamspeler | |
Meijland, Lennart | Teamspeler | |
Rood, Stan | Teamspeler | |
Roos, Dennis | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.