Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Pim | Technische staf | Coach |
Hartsinck, Jay | Technische staf | Coach |
Zoontjes, Lianne | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.T.C. V16 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 311 | 41 | 270 | 6 |
2 | MBCA A'veen V16 2 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 189 | 92 | 97 | 6 |
3 | BV Aalsmeer V16 1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 152 | 101 | 51 | 6 |
4 | Racing Beverwijk V16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 146 | 240 | -94 | 2 |
5 | BV Hoofddorp V16 2 * | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 190 | -108 | 2 |
6 | Harlemlakers V16 1 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 268 | -216 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer V16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC APOLLO Amsterdam V16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harlemlakers V16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Hoofddorp V16 2 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MBCA A'veen V16 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Racing Beverwijk V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Britt | Teamspeler | |
Goes, Yamaira Van Der | Teamspeler | |
Hillebrandt, Mila | Teamspeler | |
Jong, Saar De | Teamspeler | |
Ruijgrok, Zara Naomi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.