Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Amsterdam V12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC APOLLO Amsterdam X12 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC APOLLO Amsterdam X12 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Early Bird X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harlemlakers X12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Hoofddorp X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | K.T.C. X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MBCA A'veen X12 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Onze Gezellen X12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Racing Beverwijk X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BC Triple Threat V12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie