Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakenhoff, Leon | Technische staf | Coach |
Poll, Tessa | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harlemlakers X14 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 207 | 67 | 140 | 6 |
2 | Mapleleaves X14 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 | 72 | 113 | 6 |
3 | Hillegom '85 X14 1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 179 | 106 | 73 | 6 |
4 | Flevo Musketiers X14 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 167 | 145 | 22 | 6 |
5 | Blue Stars X14 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 183 | 109 | 74 | 6 |
6 | HBC X14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 97 | -19 | 2 |
7 | Racing Beverwijk X14 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 108 | 105 | 3 | 2 |
8 | BV Aalsmeer X14 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 103 | -9 | 2 |
9 | The Sea Devils X14 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 170 | 187 | -17 | 2 |
10 | The Challengers X14 1 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 199 | -89 | 2 |
11 | Alkm.Guardians X14 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 191 | -140 | 0 |
12 | BV Amsterdam X14 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 185 | -151 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Aalsmeer X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC APOLLO Amsterdam X14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Stars X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | The Challengers X14 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Flevo Musketiers X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harlemlakers X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HBC X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hillegom '85 X14 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mapleleaves X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Racing Beverwijk X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | The Sea Devils X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BC Triple Threat X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atesli, Faruk | Teamspeler | |
Brakenhoff, Roy | Teamspeler | |
Heer, Jelle de | Teamspeler | |
Klinge, Mats | Teamspeler | |
Schuijt, Matthew | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.